ランキングは以下の通り。
なお、2006年7月から新しい算出方法が導入されている。
===============================================================================
10月 10月 前月 9月 8月 7月 6月 5月
2013 2013 との 2013 2013 2013 2013 2013
国名 ポイント 順位 順位差 順位 順位 順位 順位 順位
===============================================================================
スペイン 1513 1 0 1 1 1 1 1
ドイツ 1311 2 1 3 2 2 2 2
アルゼンチン 1266 3 -1 2 4 4 3 3
コロンビア 1178 4 1 5 3 3 7 6
ベルギー 1175 5 1 6 10 10 12 15
ウルグアイ 1164 6 1 7 12 12 19 17
スイス 1138 7 7 14 15 16 14 14
イタリア 1136 8 -4 4 6 6 8 8
オランダ 1136 8 1 9 5 5 5 9
イングランド 1080 10 7 17 14 15 9 7
===============================================================================
10月 10月 前月 9月 8月 7月 6月 5月
2013 2013 との 2013 2013 2013 2013 2013
国名 ポイント 順位 順位差 順位 順位 順位 順位 順位
===============================================================================
ブラジル 1078 11 -3 8 9 9 22 19
チリ 1051 12 4 16 21 21 25 23
米国 1040 13 0 13 19 22 28 29
ポルトガル 1036 14 -3 11 7 7 6 5
ギリシャ 983 15 -3 12 11 11 16 13
ボスニア・ヘルツェゴビナ 925 16 2 18 13 14 15 21
コートジボワール 917 17 2 19 18 13 13 12
クロアチア 901 18 -8 10 8 8 4 4
ロシア 874 19 -4 15 16 17 11 11
ウクライナ 871 20 6 26 28 28 39 37
フランス 870 21 4 25 23 23 18 18
エクアドル 862 22 -2 20 17 18 10 10
ガーナ 860 23 1 24 24 24 21 22
メキシコ 854 24 -3 21 20 20 17 16
スウェーデン 850 25 -3 22 30 31 27 24
デンマーク 824 26 -3 23 27 27 20 20
===============================================================================
10月 10月 前月 9月 8月 7月 6月 5月
2013 2013 との 2013 2013 2013 2013 2013
国名 ポイント 順位 順位差 順位 順位 順位 順位 順位
===============================================================================
チェコ 783 27 5 32 26 26 24 25
セルビア 778 28 15 43 41 41 36 40
ルーマニア 767 29 2 31 33 33 34 34
スロベニア 752 30 -1 29 45 45 55 55
コスタリカ 744 31 2 33 42 39 48 48
アルジェリア 741 32 -4 28 34 34 35 35
ナイジェリア 724 33 3 36 35 35 31 28
ホンジュラス 720 34 6 40 43 55 52 50
スコットランド 715 35 28 63 50 50 74 78
パナマ 702 36 -1 35 40 51 43 38
ベネズエラ 692 37 -1 36 39 36 37 36
アルメニア 687 38 17 55 66 66 89 90
ペルー 686 39 -5 34 22 19 30 32
トルコ 670 40 9 49 58 57 54 44
マリ 668 41 -3 38 32 28 23 26
カボベルデ 662 42 2 44 36 49 72 75
===============================================================================
10月 10月 前月 9月 8月 7月 6月 5月
2013 2013 との 2013 2013 2013 2013 2013
国名 ポイント 順位 順位差 順位 順位 順位 順位 順位
===============================================================================
ハンガリー 636 43 -13 30 31 32 33 33
日本 634 44 -2 42 37 37 32 30
ウェールズ 634 44 8 52 46 46 45 49
アイスランド 633 46 8 54 70 73 61 73
ノルウェー 632 47 -8 39 25 25 29 31
チュニジア 632 47 -1 46 53 47 42 41
パラグアイ 613 49 -8 41 49 48 44 44
イラン 613 49 -1 48 52 52 67 57
エジプト 610 51 -1 50 61 62 71 68
ブルキナファソ 598 52 -1 51 48 42 51 50
オーストリア 596 53 -6 47 55 54 76 71
モンテネグロ 584 54 -27 27 28 28 25 27
ウズベキスタン 582 55 2 57 59 58 58 66
韓国 569 56 2 58 56 43 40 42
オーストラリア 564 57 -4 53 46 40 47 47
アルバニア 563 58 -13 45 38 37 38 43
===============================================================================